| Connecté en temps réel |
| ID | IP | Date | Page |
| 234541 | 85.126.71.226 | 05:39:21 31/07/10 | /fiche.php?recordID=448 |
| 234521 | 38.107.191.106 | 05:36:53 31/07/10 | /produits.php |
| 234508 | 66.172.94.11 | 05:17:20 31/07/10 | /nbconnect.php |
| 234507 | 122.146.153.135 | 05:07:05 31/07/10 | /fiche.php?recordID=452 |
| 234510 | 123.125.66.121 | 05:25:59 31/07/10 | / |
| 234519 | 38.107.191.105 | 05:36:26 31/07/10 | /nordweb_acc.php |
| 234518 | 38.107.191.108 | 05:36:18 31/07/10 | / |
| 234515 | 38.107.191.107 | 05:35:32 31/07/10 | /index.php |
| 234542 | 38.107.191.109 | 05:44:39 31/07/10 | /marcgendron.php |
| 234485 | 66.249.65.214 | 05:02:33 31/07/10 | /fiche.php?pageNum_Rs4modeles=4&totalRows_Rs4modeles=265&recordID=114 |
| 234509 | 220.181.7.129 | 05:19:50 31/07/10 | / |
| Record de connécté |
| Le record est de 140 connéctés le 06:53:47 03/03/10 |
Voici les informations sur les visiteures actuellement sur le site de webmas.ca